現在確認されている装備プロモーターⅡの場所
プロモーターⅡは基本的に毎回開催されるイベントで入手します。
| イベント | 開催日 | プロモーターⅡを1個手に入れる為に必要なアイテム | お手軽度 |
| ダイヤ交換ショップ | 隔週土日 | 40ダイヤ(上限5000個) | ★★★★ |
| マッチ3バトルイベント | 毎月24日 | 40バトルコイン(上限100個) (パズルゲームで勝つと獲得できるコイン) (イベントが終わると1バトルコイン=10ガスに変換されバトルコインは無くなってしまう。) | ★★★★ |
| マリオスショップ | 毎月27日? | 4受刑者の手掛かり(上限200個) (イベントで宝物を開けると入手出来るアイテム) (イベントが終わると1受刑者の手掛かり=100ガスに変換され受刑者の手掛かりは無くなってしまう。) | ★★ |
マッチ3バトルで全てのプロモーターが手に入る

マッチ3バトルで手に入るプロモーター関係
| アイテム名 | バトルコイン数 |
| ウェポン設計図補給箱Ⅱ | 6000バトルコイン |
| ★5英雄チョイス | 200 |
| 英雄スキンの破片 | 20 |
| 装備プロモーターⅡ | 40 |
| モジュールプロモーターⅡ | 40 |
| チッププロモーターⅡ | 40 |
| キューブプロモーターⅡ | 40 |
| ウェポンプロモーターⅡ | 50 |
| 装備プロモーターⅠ | 8 |
| モジュールプロモーターⅠ | 8 |
| チッププロモーターⅠ | 8 |
| キューブプロモーターⅠ | 8 |
| ウェポンプロモーターⅠ | 10 |
| ★1装備強化材料 | 1 |
| ★1モジュール強化材料 | 1 |
| ★1チップ強化材料 | 1 |
| ★1キューブ強化材料 | 1 |
| グローリー | 10バトルコイン |




コメント