科学研究所テク一覧
発展 | 避難所の運営をより有利にする為のもの |
戦闘 | ファイターシューターライダー改造車の攻撃力防御力HPを上げるもの |
防衛 | 防衛する部隊(資源採集に出ていず避難所滞在中扱いの英雄の中から強い英雄上位5名と残っている強い兵士。システムが自動選択する)のATK、DEF、HPを上げるもの 英雄と共に戦う扱いのトラップのATK、DEF、HPを上げるもの |
経済 | 食料木材鉄鋼ガスの生産の速度を上げるもの 食料木材鉄鋼ガスの採集の速度を上げるもの |
戦闘Ⅱ | |
戦闘Ⅲ | |
開発Ⅱ |
発展
建造Ⅰ | 避難所の建物のレベルアップにかかる時間を5%短くする。 | 戦力+929 |
研究速度Ⅰ | テクの研究にかかる時間を5%短くする。 | 戦力+1178 |
部隊積載量Ⅰ | 資源採集を行う際の積める資源の量を5%増やす。 | 戦力+572 |
倉庫Ⅰ | 倉庫容量アップ。避難所の資源を+0.2M余分に守る。避難所内の資源=画面上部の食料木材鉄鋼ガス、及び避難所内の未回収の資源合計。 | 戦力+762 |
病院収容量Ⅰ | 死なないで済む兵士の数を10000人増やす。 病院の収容可能人数を超えた負傷者は死亡者となり復活はせず、消えた戦力は戻ってこない。 再びキャンプで人員募集をしなければならない。 | 戦力+2735 |
アフターショックⅠ | 戦闘で負傷する兵士の数を5%減らす。 | 戦力+19627 |
訓練速度Ⅰ | 兵士のレベルアップ及び新規募集、昇進にかかる時間を5%短くする。 | 戦力+10802 |
治療速度アップⅠ | 兵士の治療にかかる時間を5%短くする。 | 戦力+3243 |
食料消費ダウンⅠ | 1時間あたりの兵士の維持にかかる食料消費を5%減らす。 | 戦力+6287 |
スタミナ回復Ⅰ | ゾンビ討伐やギャザーで減ったスタミナの回復速度を5%アップさせる。 | 戦力+ 7152 |
部隊積載量Ⅱ | 資源採集を行う際の積める資源の量を更に10%増やす。 | 戦力+ 1726 |
建造Ⅱ | 避難所の建物のレベルアップにかかる時間を更に20%短くする。 | 戦力+4905 |
研究速度Ⅱ | テクの研究にかかる時間を更に20%短くする。 | 戦力 |
倉庫Ⅱ | 倉庫容量アップ。避難所の資源を更に+0.6M余分に守る。避難所内の資源=画面上部の食料木材鉄鋼ガス、及び避難所内の未回収の資源合計。 | 戦力 |
アフターショックⅡ | 戦闘で負傷する兵士の数を更に20%減らす。 | 戦力 |
食料消費ダウンⅡ | 1時間あたりの兵士の維持にかかる食料消費を更に5%減らす。 | 戦力 |
スタミナ回復Ⅱ | ゾンビ討伐やギャザーで減ったスタミナの回復速度を更に20%アップさせる。 | 戦力 |
病院収容量Ⅱ | 死なないで済む兵士の数を更に20000人増やす。 病院の収容可能人数を超えた負傷者は死亡者となり復活はせず、消えた戦力は戻ってこない。 再びキャンプで人員募集をしなければならない。 | 戦力 |
訓練速度Ⅱ | 兵士のレベルアップ及び新規募集、昇進にかかる時間を更に20%短くする。 | 戦力 |
治療速度アップⅡ | 兵士の治療にかかる時間を更に20%短くする。 | 戦力 |
戦闘
進軍速度Ⅰ | ギャザー主催者のギルドまでの移動時間及びゾンビの巣窟までの移動時間を5%短縮する。 | 戦力+2638 |
ファイターHPⅠ | ファイター兵士の体力が+3%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+1390 |
ファイターATKⅠ | ファイター兵士の攻撃力が+3%上昇する。 | 戦力+2777 |
ファイターDEFⅠ | ファイター兵士の防御力が+3%上昇する。 | 戦力+4264 |
狩猟進軍Ⅰ | ゾンビを討伐に行くときの移動時間を10%短くする。 | 戦力+7873 |
改造車ATKⅠ | 改造車兵士の攻撃力が+3%上昇する。 | 戦力+4164 |
ライダーATKⅠ | ライダー兵士の攻撃力が3%+上昇する。 | 戦力+4164 |
シューターATKⅠ | シューター兵士の攻撃力が+3%上昇する。 | 戦力+3472 |
進軍枠Ⅰ | ギャザーやゾンビ討伐、資源採集に同時に派遣できる部隊の数を1つ増やす。 | 戦力+323 |
改造車DEFⅠ | 改造車兵士の防御力が+3%上昇する。 | 戦力+1390 |
ライダーDEFⅠ | ライダー兵士の防御力が+3%上昇する。 | 戦力+1390 |
シューターDEFⅠ | シューター兵士の防御力が+3%上昇する。 | 戦力+2085 |
部隊規模Ⅰ | 他の人のギャザーに参加するときの参加人数を+10,000人増やす。 | 戦力+14871 |
改造車HPⅠ | 改造車兵士の体力が+3%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+3232 |
ライダーHPⅠ | ライダー兵士の体力が+3%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+3232 |
シューターHPⅠ | シューター兵士の体力が+3%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+4048 |
進軍速度Ⅱ | ギャザー主催者のギルドまでの移動時間及びゾンビの巣窟までの移動時間を更に5%短縮する。 | 戦力+4233 |
ファイターHPⅡ | ファイター兵士の体力が更に+6%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+3169 |
ファイターATKⅡ | ファイター兵士の攻撃力が更に+6%上昇する。 | 戦力+6334 |
ファイターDEFⅡ | ファイター兵士の防御力が更に+6%上昇する。 | 戦力+9504 |
進軍枠Ⅱ | ギャザーやゾンビ討伐、資源採集に同時に派遣できる部隊の数を更に1つ増やす。 | 戦力+21970 |
改造車ATKⅡ | 改造車兵士の攻撃力が更に+6%上昇する。 | 戦力+9504 |
ライダーATKⅡ | ライダー兵士の攻撃力が更に+6%上昇する。 | 戦力+9504 |
シューターATKⅡ | シューター兵士の攻撃力が更に+6%上昇する。 | 戦力+7921 |
改造車DEFⅡ | 改造車兵士の防御力が更に+6%上昇する。 | 戦力+3169 |
ライダーDEFⅡ | ライダー兵士の防御力が更に+6%上昇する。 | 戦力+3169 |
シューターDEFⅡ | シューター兵士の防御力が更に+6%上昇する。 | 戦力+4752 |
改造車HPⅡ | 改造車兵士の体力が更に+6%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+6334 |
ライダーHPⅡ | ライダー兵士の体力が更に+6%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+6334 |
シューターHPⅡ | シューター兵士の体力が更に+6%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+7921 |
狩猟進軍Ⅱ | ゾンビを討伐に行くときの移動時間を更に15%短くする。 | 戦力+11853 |
改造車ATKⅢ | 改造車兵士の攻撃力が更に+14%上昇する。 | 戦力+ |
ファイターATKⅢ | ファイター兵士の攻撃力が更に+14%上昇する。 | 戦力+ |
改造車DEFⅢ | 改造車兵士の防御力が更に+14%上昇する。 | 戦力+ |
ファイターDEFⅢ | ファイター兵士の防御力が更に+14%上昇する。 | 戦力+ |
改造車HPⅢ | 改造車兵士の体力が更に+14%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
ファイターHPⅢ | ファイター兵士の体力が更に+14%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
部隊規模Ⅱ | 他の人のギャザーに参加するときの参加人数を更に+10,000人増やす。 | 戦力+ |
ライダーATKⅢ | ライダー兵士の攻撃力が更に+14%上昇する。 | 戦力+ |
シューターATKⅢ | シューター兵士の攻撃力が更に+14%上昇する。 | 戦力+ |
ライダーDEFⅢ | ライダー兵士の防御力が更に+14%上昇する。 | 戦力+ |
シューターDEFⅢ | シューター兵士の防御力が更に+14%上昇する。 | 戦力+ |
ライダーHPⅢ | ライダー兵士の体力が更に+14%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
シューターHPⅢ | シューター兵士の体力が更に+14%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
進軍枠Ⅲ | ギャザーやゾンビ討伐、資源採集に同時に派遣できる部隊の数を更に1つ増やす。 | 戦力+ |
ファイターATKⅣ | ファイター兵士の攻撃力が更に+14%上昇する。 | 戦力+ |
ファイターDEFⅣ | ファイター兵士の防御力がさらに+14%上昇する。 | 戦力+ |
ファイターHPⅣ | ファイター兵士の体力がさらに+14%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
部隊規模Ⅲ | 他の人のギャザーに参加するときの参加人数をさらに+10,000人増やす。 | 戦力+ |
ライダーATKⅣ | ライダー兵士の攻撃力がさらに+14%上昇する。 | 戦力+ |
ライダーDEFⅣ | ライダー兵士の防御力がさらに+14%上昇する。 | 戦力+ |
ライダーHPⅣ | ライダー兵士の体力がさらに+14%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
狩猟進軍Ⅲ | ゾンビを討伐に行くときの移動時間を更に15%短くする。 | 戦力+ |
シューターATKⅣ | シューター兵士の攻撃力がさらに+14%上昇する。 | 戦力+ |
シューターDEFⅣ | シューター兵士の防御力がさらに+14%上昇する。 | 戦力+ |
シューターHPⅣ | シューター兵士の体力がさらに+14%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
進軍速度Ⅲ | ギャザー主催者のギルドまでの移動時間及びゾンビの巣窟までの移動時間を更に5%短縮する。 | 戦力+ |
改造車ATKⅣ | 改造車兵士の攻撃力がさらに+14%上昇する。 | 戦力+ |
改造車DEFⅣ | 改造車兵士の防御力がさらに+14%上昇する。 | 戦力+ |
改造車HPⅣ | 改造車兵士の体力がさらに+14%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
部隊規模Ⅳ | 他の人のギャザーに参加するときの参加人数をさらに+10,000人増やす。 | 戦力+ |
ファイターHPⅤ | ファイター兵士の体力がさらに+15%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
ファイターATKⅤ | ファイター兵士の攻撃力がさらに+15%上昇する。 | 戦力+ |
ファイターDEFⅤ | ファイター兵士の防御力がさらに+15%上昇する。 | 戦力+ |
ライダーHPⅤ | ライダー兵士の体力がさらに+15%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
ライダーATKⅤ | ライダー兵士の攻撃力がさらに+15%上昇する。 | 戦力+ |
ライダーDEFⅤ | ライダー兵士の防御力がさらに+15%上昇する。 | 戦力+ |
シューターHPⅤ | シューター兵士の体力がさらに+15%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
シューターATKⅤ | シューター兵士の攻撃力がさらに+15%上昇する。 | 戦力+ |
シューターDEFⅤ | シューター兵士の防御力がさらに+15%上昇する。 | 戦力+ |
改造車HPⅤ | 改造車兵士の体力がさらに+15%上昇する。戦闘でダメージを食らい体力がゼロになると、その兵士は負傷者扱いとなり避難所の病院に入院することとなる。 | 戦力+ |
改造車ATKⅤ | 改造車兵士の攻撃力がさらに+15%上昇する。 | 戦力+ |
改造車DEFⅤ | 改造した兵士の防御力がさらに+15%上昇する。 | 戦力+ |
コメント