科学研究所テク一覧その2
発展 | 避難所の運営をより有利にする為のもの |
戦闘 | ファイターシューターライダー改造車の攻撃力防御力HPを上げるもの |
防衛 | 防衛する部隊(資源採集に出ていず避難所滞在中扱いの英雄の中から強い英雄上位5名と残っている強い兵士。システムが自動選択する)のATK、DEF、HPを上げるもの 英雄と共に戦う扱いのトラップのATK、DEF、HPを上げるもの |
経済 | 食料木材鉄鋼ガスの生産の速度を上げるもの 食料木材鉄鋼ガスの採集の速度を上げるもの |
戦闘Ⅱ | |
戦闘Ⅲ | |
開発Ⅱ |
発展→その1に記載
戦闘→その1に記載
防衛
城壁DEFⅠ | 城壁のDEF値を+5000増やします。DEF値が0になると避難所が大陸のどこかに飛ばされます。 | 戦力+ |
トラップATKⅠ | すべてのトラップの攻撃力が+3%上昇します。 | 戦力+ |
トラップDEFⅠ | すべてのトラップの防御力が+3%上昇します。 | 戦力+ |
トラップHPⅠ | すべてのトラップの体力が+3%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側ATKⅠ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの攻撃力が+3%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側DEFⅠ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの防御力が+3%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側HPⅠ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの体力が+3%上昇します。 | 戦力+ |
トラップ容量Ⅰ | 作成できるトラップの数が+50,000増えます。 地面に置く地雷系のマイントラップはライダー兵士に強いです。作成画面の1、4、7、10個目のトラップ 自動で動作するロボット系のトラップはシューター兵士に強いです。作成画面の2、5、8、11個目のトラップ 兵士の移動を妨げるフェンス系のトラップはファイター兵士に強いです。作成画面の3、6、9、12個目のトラップ。 | 戦力+ |
トラップATKⅡ | すべてのトラップの攻撃力がさらに+6%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側ATKⅡ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの攻撃力がさらに+6%上昇します。 | 戦力+ |
トラップDEFⅡ | すべてのトラップの防御力がさらに+6%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側DEFⅡ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの防御力がさらに+6%上昇します。 | 戦力+ |
トラップHPⅡ | すべてのトラップの体力がさらに+6%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側HPⅡ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの体力がさらに+6%上昇します。 | 戦力+ |
城壁DEFⅡ | 城壁のDEF値を+8,000増やします。DEF値が0になると避難所が大陸のどこかに飛ばされます。 | 戦力+ |
トラップATKⅢ | すべてのトラップの攻撃力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
トラップDEFⅢ | すべてのトラップの攻撃力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
トラップHPⅢ | すべてのトラップの攻撃力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側ATKⅢ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの攻撃力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側DEFⅢ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの防御力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側HPⅢ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの体力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
トラップ容量Ⅱ | 作成できるトラップの数が+10,000増えます。 地面に置く地雷系のマイントラップはライダー兵士に強いです。作成画面の1、4、7、10個目のトラップ 自動で動作するロボット系のトラップはシューター兵士に強いです。作成画面の2、5、8、11個目のトラップ 兵士の移動を妨げるフェンス系のトラップはファイター兵士に強いです。作成画面の3、6、9、12個目のトラップ。 | 戦力+ |
トラップATKⅣ | すべてのトラップの攻撃力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側ATKⅣ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの攻撃力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
トラップDEFⅣ | すべてのトラップの防御力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側DEFⅣ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの防御力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
トラップHPⅣ | すべてのトラップの体力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
避難所防衛側HPⅣ | ゾンビ討伐などに参加していなく避難所に滞在中の英雄の戦力上位5名の者が自動的に避難所防衛部隊となります。彼らの体力がさらに+15%上昇します。 | 戦力+ |
経済
戦闘Ⅱ
戦闘Ⅲ
開発Ⅱ
科学研究所テク一覧その3はこちら
コメント