天文台
天文台をアップグレードすると1回の探索で発見できる星の数が増える。また新たなエリアの解放にもつながる。
天文台 | 効果 | 星座 | 天文台 | 望遠鏡 | 光抽出機 | エネルギー装置 | 管制室 | スターコイン | エリクサー |
lv0 | |||||||||
lv1 | 一回の探索で発見出来る星数2個 | ||||||||
lv2 | 新しい探索エリア「 north hills」開放 | 6個 | lv1 | lv1 | 800 | 170 | |||
lv3 | 新しい探索エリア「Riverside Town」開放 | 16個 | lv2 | lv2 | |||||
望遠鏡
望遠鏡をアップグレードする事で探索可能なステージが増える。
望遠鏡 | 効果 | 星座 | 天文台 | 望遠鏡 | 光抽出機 | エネルギー装置 | 管制室 | スターコイン | エリクサー |
lv0 | |||||||||
lv1 | southern church #6までプレイ可 | ||||||||
lv2 | southern church #9までプレイ可 | 290枚 | 100個 | ||||||
lv3 | southern church #12までプレイ可 | ||||||||
lv4 | north hill’s #6までプレイ可 | lv2 | 590 | 220 | |||||
光抽出機
光抽出機をアップグレードすると探索で星を発見した時のエリクサー獲得量が増える。
望遠鏡 | 効果 | 星座 | 天文台 | 望遠鏡 | 光抽出機 | エネルギー装置 | 管制室 | スターコイン | エリクサー |
lv0 | 発見した星から抽出されるエリクサー量8個 | ||||||||
lv1 | 発見した星から抽出されるエリクサー量12個 | lv1 | 340枚 | 50個 | |||||
lv2 | |||||||||
lv3 | |||||||||
エネルギー装置
エネルギー装置をアップグレードすると、探索開始時の追加エネルギーボーナスやエネルギーの最大容量が増加する。
望遠鏡 | 効果 | 星座 | 天文台 | 望遠鏡 | 光抽出機 | エネルギー装置 | 管制室 | スターコイン | エリクサー |
lv0 | 探索開始時の追加エネルギー:なし | ||||||||
lv1 | 探索開始時の追加エネルギー:+1 エネルギー最大容量:+10 | lv1 | 260枚 | 150個 | |||||
lv2 | |||||||||
lv3 | |||||||||
管制室
管制室をアップグレードすることで、探索中にパネルをまとめて破壊することができるようになる。
望遠鏡 | 効果 | 星座 | 天文台 | 望遠鏡 | 光抽出機 | エネルギー装置 | 管制室 | スターコイン | エリクサー |
lv0 | 特殊効果なし | ||||||||
lv1 | 星くずを規定の個数(等星+2)以上なぞると、なぞりの終点付近のパネルに範囲ダメージ(範囲小:威力C) | lv1 | 240枚 | 120個 | |||||
lv2 | |||||||||
lv3 | |||||||||
コメント